Naši su proizvodi općenito prepoznati i pouzdani od strane kupaca i mogu zadovoljiti stalno rastuće ekonomske i društvene želje za popularnim dizajnom za prepoznavanje šarenice, praćenje radnog vremena i kontrolu pristupa. Želimo vam dobrodošlicu da svakako provjerite našu proizvodnu jedinicu i nadamo se stvaranju ugodnih poslovnih odnosa s potrošačima na vašem u zemlji i inozemstvu u blizini dugoročno.
Naši su proizvodi općepriznati i pouzdani od strane kupaca i mogu zadovoljiti stalne ekonomske i društvene želje zaKina evidencija radnog vremena i kontrola pristupa, U 11 godina, Sudjelovali smo na više od 20 izložbi, dobiva najviše pohvale od svakog kupca. Naša tvrtka posvećuje se tome "kupac na prvom mjestu" i posvećena je pomaganju kupcima da prošire svoje poslovanje, tako da postanu Big Boss!
Funkcija terminala | Funkcija sustava | Prepoznavanje šarenice lica, prepoznavanje šarenice |
Način interakcije | Zaslon, glasovna uputa, LED indikator statusa | |
Obrazac rada | Ljudsko tijelo inteligentno osjeti, netko se automatski budi, nitko automatski ne spava | |
Osjećaj udaljenosti | Oko 80 cm | |
Način povezivanja | Sučelje matičnog sjedala s dva reda | |
Način napajanja | 12V / 3A strujni adapter | |
Infracrvena LED traka | 850 nm | |
InfraR LED količina | Četiri, po dva s lijeve i desne strane | |
Sigurnost infracrvene rasvjete | IEC 62471 Optička biološka sigurnost svjetla i svjetlosnih sustava, IEC60825-1 | |
Dimenzije | Visina: 131 mm Širina: 95 mm Debljina: 23 mm
| |
Materijal kućišta | Aluminijska legura | |
Priprema površine | Anodna oksidacija pepela | |
način instaliranja | Četiri rupe s navojem M3 na stražnjoj strani | |
Izvedba prepoznavanja registracije | Način registracije | Zadana binokularna registracija šarenice i registracija lica Podrška za određenu registraciju lijevog ili desnog oka |
Način prepoznavanja | Prepoznavanje spajanja lica šarenice, dvostruko prepoznavanje, prepoznavanje šarenice Dvostruke šarenice očiju prikupljene su i identificirane paralelno, podržavajući bilo koje oči, oba oka i prepoznavanje lijevog i desnog oka | |
Udaljenost prepoznavanja šarenice | Otprilike 25-45 cm | |
Preciznost prepoznavanja šarenice | FAR<0,0001%, FRR<0,1% | |
Točnost prepoznavanja lica | FAR<0,5%, FRR<0,5% | |
Vrijeme registracije šarenice | U prosjeku manje od 2 sekunde | |
Iris Vrijeme prepoznavanja | U prosjeku manje od 1 sekunde | |
Kapacitet korisnika | Za 5.000 ljudi (standardna verzija), može se proširiti na 10.000 ljudi | |
Kvaliteta slike | U skladu s međunarodnom normom ISO / IEC19794-6:2012, nacionalnom normom GB / T 20979-2007 | |
Ponašanje elektriciteta | Radni napon | 12V |
Struja pripravnosti | Oko 400mA | |
Radna struja | Oko 1.150 mA | |
Pokreni platformu | Operativni sustav | Android 7.1 |
CPU | RK3288 | |
Pokrenite memoriju | 2G | |
Namjenski prostor | 8G | |
Radna okolina | Temperatura okoline | -10 ℃ ~ 50 ℃ |
Vlažnost okoline | 90%, nema rose | |
Predložite okolinu | U zatvorenom prostoru, izbjegavajte izravnu sunčevu svjetlost |
Naši su proizvodi općenito prepoznati i pouzdani od strane kupaca i mogu zadovoljiti stalne ekonomske i društvene želje za popularnim dizajnom za prepoznavanje šarenice, praćenje radnog vremena i kontrolu pristupa. Pozdravljamo vas da svakako provjerite našu proizvodnu jedinicu i nadamo se stvaranju ugodnih poslovnih odnosa s potrošačima na vašem u zemlji i inozemstvu u blizini dugoročno.
Popularni dizajn zaKina evidencija radnog vremena i kontrola pristupa, Sudjelovali smo na izložbama, dobivamo najviše pohvale od svakog kupca. Naša tvrtka posvećuje se tome "kupac na prvom mjestu" i posvećena je pomaganju kupcima da prošire svoje poslovanje, tako da postanu Big Boss!